<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital-Zoom</title>
	<atom:link href="http://www.digital-zoom.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-zoom.de</link>
	<description>hier erfahren sie was genau hinter den Angeboten steckt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 07:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Dell Mono-Laserdrucker</title>
		<link>http://www.digital-zoom.de/2011/07/05/neue-dell-mono-laserdrucker.html</link>
		<comments>http://www.digital-zoom.de/2011/07/05/neue-dell-mono-laserdrucker.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Dell 3335dn]]></category>
		<category><![CDATA[Dell 5230dn]]></category>
		<category><![CDATA[Dell 5350dn]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker; Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-zoom.de/?p=5861</guid>
		<description><![CDATA[Dell hat drei neue Mono-Laserdrucker in seiner Produktpalette. Neben einem Multifunktionsdrucker sind auch zwei Einzelfunktionslaserdrucker darunter. Alle Modelle, 3335dn, 5230dn und 5350dn, sollen durch niedrige Druckkosten überzeugen. Die Geräte sind kompakt, schnell und zuverlässig. Sie vereinen moderne Technologie und Ästhetik. Alle Drucker lassen sich direkt über Dell oder den autorisierten Fachhandel beziehen. Dell 3335dn Laserdrucker: Der netzwerkfähige Multifunktionsdrucker 3335dn richtet sich an mittlere bis große Unternehmen. Er kann bis zu 38 DIN-A4-Seiten pro Minute drucken. Zur Ausstattung des 3335dn gehören ein Scanner mit Kopierfunktion und eine Duplexeinheit. Das 17,8 cm große LC-Display sorgt dank Touchscreen für eine einfache Bedienung. Eine zusätzliche Fax-Funktion erlaubt das Senden und Weiterleiten von farbigen Faxen. Er ist ab 999 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer erhältlich. Dell 5230dn Laserdrucker: Der Einzelfunktionslaserdrucker 5230dn kann bis zu 43 DIN-A4-Seiten pro Minute drucken. Das netzwerkfähige Gerät eignet sich für ein Druckaufkommen von bis zu 200.000 Seiten pro Monat und ist mit einer Duplexeinheit ausgestattet. Er ist ab 639 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer erhältlich. Dell 5350dn Laserdrucker: Der 5350dn Schwarz-Weiß-Einzelfunktions-Laserdrucker ist schnell, kosteneffizient und leistungsfähig. Er bietet professionelle Ergebnisse und trägt dazu bei, die Gesamtdruckkosten in großen Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen zu senken. Das netzwerkfähige Top-Modell unter den Einzelfunktionslaserdruckern, der Dell 5350dn, kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-zoom.de/2011/07/05/neue-dell-mono-laserdrucker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Vostro 260s Slim Tower Desktop Computer</title>
		<link>http://www.digital-zoom.de/2011/06/30/dell-vostro-260s-slim-tower-desktop-computer.html</link>
		<comments>http://www.digital-zoom.de/2011/06/30/dell-vostro-260s-slim-tower-desktop-computer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Vostro 260s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-zoom.de/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[Dell erweitert seine Vostro-Produktfamilie um die Modelle 260 und 260s. Die zwei Rechner sind speziell auf den Bedarf von kleinen und mittelständischen Unternehmen abgestimmt und bieten mit ihrer vorinstallierten Software hohe Datensicherheit und einfache Bedienung. Die Dell Vostro 260 und 260s richten sich an Anwender, die ihre Rechner sofort einsetzen wollen, ohne sie vorher aufwändig konfigurieren zu müssen. Deswegen ist auf beiden Modellen Software vorinstalliert, die speziell kleine und mittelständische Unternehmen unterstützt. Der Roxio Creater Starter verschlüsselt vertrauliche Unternehmensdaten und speichert sie auf passwortgeschützte CDs, DVDs oder Blu-ray-Disks. Außerdem ist ein Backup and Recovery Manager für die Datensicherung und -wiederherstellung vorkonfiguriert. Optional erhältlich ist auch das Dell DataSafe Online Backup: Dell bietet mit diesem Cloud-Angebot eine Online-Daten­sicherung rund um die Uhr an. Für wirkungsvollen Virenschutz sorgen die ebenfalls vorinstallierten Worry-Free Business Security Services von Trend Micro. Die Antivirensoftware wurde vom unabhängigen IT-Security-Institut AVtest in der Kategorie Gesamtschutz prämiert. Weitere Informationen zum Dell Vostro 260 und 260s Die neuesten Core-i5-Prozessoren von Intel mit Turbo Boost 2.0, die in den neuen Modellen arbeiten, beschleunigen Anwendungen, die noch nicht für den Betrieb mit Multi-Core-Prozessoren optimiert sind. Außerdem verfügen die Desktops über eine integrierte Intel-Grafik, optional sind Grafikkarten von NVIDIA oder AMD erhältlich, jeweils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-zoom.de/2011/06/30/dell-vostro-260s-slim-tower-desktop-computer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K750 Solartastatur von Logitech</title>
		<link>http://www.digital-zoom.de/2011/06/27/k750-solartastatur-von-logitech.html</link>
		<comments>http://www.digital-zoom.de/2011/06/27/k750-solartastatur-von-logitech.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Tastaturen / Mäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech K750 Solartastatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-zoom.de/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[Wussten Sie, dass die Energie, die die Sonne in nur einer Stunde produziert, den jährlichen Verbrauch von 6,8 Milliarden Menschen übersteigt? Charles Fritts erkannte bereits in den 1880er Jahren das Leistungspotenzial der Sonne und entwickelte die ersten Solarzellen. Seither hat Sonnenenergie einen festen Platz im öffentlichen Bewusstsein und gewinnt in unserem Alltagsleben zunehmend an Bedeutung. Auch Logitech nutzt diese Energiequelle und entwickelte mit dem innovativen Wireless Solar Keyboard K750 die erste kabellose lichtbetriebene Tastatur der Welt. Die Ingenieure von Logitech haben Fakten über Solarenergie ermittelt, die verdeutlichen, was wir alles mit der Energie machen könnten, die eine Umstellung auf solarbetriebene Tastaturen sparen würde. Wenn alle User weltweit auf das Logitech Wireless Solar Keyboard K750 umsteigen würden, könnten zuallererst 828 Millionen AA-Batterien pro Jahr eingespart werden. Der Reihe nach aneinandergelegt, würden die Batterien problemlos den Äquator umspannen. Mit der gesparten Energie könnten zudem fast vier Eiffeltürme auf unbegrenzte Zeit ganzjährig beleuchtet werden. Alle Logitech Fakten zur Solartechnologie auf einen Blick: Wenn alle User weltweit auf das Logitech Wireless Solar Keyboard K750 umsteigen würden, könnten 828 Millionen AA-Batterien pro Jahr gespart werden. Würden zur Energieversorgung der Welt ausschließlich Sonnenkollektoren genutzt, wären nur 0,3 Prozent der Landfläche der Erde erforderlich, um unseren gesamten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-zoom.de/2011/06/27/k750-solartastatur-von-logitech.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech HD Webcam C615</title>
		<link>http://www.digital-zoom.de/2011/06/27/5847.html</link>
		<comments>http://www.digital-zoom.de/2011/06/27/5847.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech HD Webcam C615]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-zoom.de/?p=5847</guid>
		<description><![CDATA[Mit der HD Webcam C615 hat Logitech eine Webcam mit einem flachen und zusammenklappbaren Design vorgetsellt. Mit der portablen HD Webcam C615 ist es möglich unterwegs Videogespräche zu führen und HD-Videos aufzuzeichnen. Das praktische, flach zusammenklappbare Design in Verbindung mit der 360-Grad-Schwenkfunktion und dem Autofokus erweitert die Auswahl der Motive, die überall in Full-HD-Auflösung aufgenommen werden können. Die Logitech HD Webcam C615 ermöglicht die Videokommunikation mit HD 720p-Auflösung per Skype, FaceTime for Mac, Logitech Vid HD und Windows Live Messenger sowie Videogespräche mit Yahoo! Messenger, iChat, AOL Instant Messenger (AIM) und anderen gängigen Instant Messaging-Anwendungen. Die Kamera unterstützt Uploads von HD-Videos und Fotos auf Facebook und HD-Video-Uploads auf YouTube und Twitter mit nur einem Mausklick, sodass die Bilder bequem online gestellt werden können. Und zusätzliche Flexibilität garantiert die 90-cm-Verlängerung für das 90 cm lange USB-Anschlusskabel. Darüber hinaus lässt sich die Webcam auf einem Stativ montieren, damit die Anwender problemlos von jedem Standpunkt aus Videoaufnahmen machen können. Wir wissen, wie wichtig es den Reisenden heutzutage ist, in Verbindung zu bleiben &#8211; ob sie nun geschäftlich oder privat unterwegs sind. sagt Markus Mahla, Logitech Country Manager Deutschland. Mit unserer neuen HD Webcam C615 unterstützen wir den Anwender mit einem Höchstmaß an Flexibilität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-zoom.de/2011/06/27/5847.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitechs neues Zubehör für iPads und Android-Tablets</title>
		<link>http://www.digital-zoom.de/2011/05/19/logitechs-neues-zubehor-fur-ipads-und-android-tablets.html</link>
		<comments>http://www.digital-zoom.de/2011/05/19/logitechs-neues-zubehor-fur-ipads-und-android-tablets.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android-Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-zoom.de/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Tablet-PCs revolutionieren unser digitales Leben: Logitech liefert ab sofort innovatives Zubehör für iPads und Android-Tablets und perfektioniert damit den Einsatz der mobilen Minirechner. Egal, ob der Tablet-PC zum Arbeiten, Networken oder Spielen genutzt wird, mit dem Logitech Zubehör wird dies immer und überall zu einem echten Erlebnis. Die Anwender lieben ihre Tablets, diese Kategorie verzeichnet hohe Wachstumsraten und wird sich als feste Größe etablieren, sagt Markus Mahla, Logitech Country Manager Deutschland. Auch wir teilen diese Leidenschaft und starten ab sofort mit einer innovativen Produktlinie für Tablets durch. In den folgenden Monaten werden weitere Produkte für iPad® und Android-Tablets folgen, die noch mehr Freude mit dem Tablet garantieren, unter-wegs und zuhause. Logitech Wireless Speaker for iPad, iPad 2 &#038; Tablets Für alle Musikfans ist der Logitech Wireless Speaker das richtige Produkt. Der kabellose Lautsprecher liefert detailreichen, satten Stereosound in einem Umkreis von bis zu 15 Me-tern vom Tablet. Dank zwei 5-cm-Antriebsspulen und starkem Bass ist ein raumfüllendes Musikerlebnis kein Problem &#8211; und das bis zu zehn Stunden am Stück. Die Einrichtung ist kinderleicht: Einfach eine kabellose Bluetooth-Verbindung herstellen. Und die Musik läuft. Perfekt ausgestattet an jedem Ort Die neue Produktlinie umfasst von der Tastatur bis zum Lautsprecher alles was den Tablet-Einsatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-zoom.de/2011/05/19/logitechs-neues-zubehor-fur-ipads-und-android-tablets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic Tablet-PC gratis bei Projektorkauf und 499 Euro sparen</title>
		<link>http://www.digital-zoom.de/2011/05/10/viewsonic-tablet-pc-gratis-bei-projektorkauf-und-499-euro-sparen.html</link>
		<comments>http://www.digital-zoom.de/2011/05/10/viewsonic-tablet-pc-gratis-bei-projektorkauf-und-499-euro-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[ViewSonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-zoom.de/?p=5834</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic startet ab sofort eine Promotion für seine interaktiven Projektoren: Wer sich bis zum 31. Mai 2011 für den Kauf eines der neuen interaktiven Projektoren von ViewSonic entscheidet, bekommt einen 25,4 cm/10“ Tablet PC ViewPad 10 mit Dual-Boot Windows 7/Android gratis dazu. Die neuen interaktiven Kurzdistanz-Projektoren PJD7383i und PJD7583wi von ViewSonic sind mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für den mobilen oder stationären Einsatz ausgestattet. Die 3D-fähigen Projektoren bieten ein sofortiges, interaktives Arbeiten ohne zeitaufwändige Kalibrierung des interaktiven Stifts. Dank Creston-Zertifizierung und WLAN-Fähigkeit (mit optional erhältlichem Adapter) ist eine einfache Einrichtung und Verwaltung im Netzwerk möglich. Der PJD7583wi ist das neueste Modell in der Reihe der interaktiven Projektoren von ViewSonic. Er unterstützt eine hochauflösende Widescreen Projektion und ermöglicht damit die ultimative interaktive Präsentation – auch über USB-Stick. Die unverbindliche Preisempfehlung der Projektoren liegt bei € 1.649,- (PJD7383i) bzw. € 1.749,- (PJD7583wi), inkl. MwSt. Der Tablet-PC ViewPad 10 ist mit zwei Betriebssystemen – Windows 7 und Android –, einem 16 GB SSD Speicher, einem kapazitivem Touchscreen sowie einem 1,66 GHz Intel Prozessor ausgestattet. Der UVP beträgt € 499,- inkl. MwSt. Zusammen mit einem optional erhältlichen WLAN-Adapter können Anwender Ihre Präsentationen von dem Tablet-PC an den Projektor weiterleiten. Das Angebot gilt bis 31. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-zoom.de/2011/05/10/viewsonic-tablet-pc-gratis-bei-projektorkauf-und-499-euro-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plextor präsentiert externe USB-3.0-Festplatte</title>
		<link>http://www.digital-zoom.de/2011/05/04/plextor-prasentiert-externe-usb-3-0-festplatte.html</link>
		<comments>http://www.digital-zoom.de/2011/05/04/plextor-prasentiert-externe-usb-3-0-festplatte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Plextor PX-PH500U3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-zoom.de/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[Die PX-PH500U3 ist eine portable Festplatte mit 500 GB Speichergröße. Sie bietet ein schickes Aluminium-Gehäuse und das neue SuperSpeed USB-3.0-Interface für schnelle Verbindungs- und Datenübertragungs-Raten. Die neue Plextor-2,5-Festplatte wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt und kann so auf zusätzliche Kabel oder Adapter verzichten. Für den Schutz der fortschrittlichen Technik sorgt ein elegantes Gehäuse aus Flugzeug-Aluminium, das nur 162 Gramm wiegt. Im Lieferumfang sind ein USB-3.0-Kabel, sowie eine schicke Lederschutzhülle enthalten. Die hochwertige Hardware wird mit einem umfangreichen, vorinstallierten Software-Kit komplettiert. Mit FNet PC Clone EX kann der Anwender seine Daten schnell und einfach sichern oder ein Back-Up durchführen. Die Turbo HDD Utility sorgt zudem für schnelle Schreib- und Lese-Geschwindigkeiten. Die außergewöhnliche Qualität der Plextor PX-PH500U3 wird von Plextors Fast Warranty Service unterstützt. Dieser beinhaltet 2 Jahre Garantie in der EU, Norwegen und der Schweiz inkl. Abholung und Rücksendung. Die PX-PH500U3 mit SuperSpeed USB-3.0-Anschluss in modernem Design, eignet sich insbesonders für Nutzer, die professionelle Qualität und Flexibilität von einer Festplatte erwarten. Neben der PX-PH500U3 mit 500 GB, wird Plextor auch eine 750-GB-Version auf den Markt bringen: die PX-PH750U3. Die 500-GB-Platte wird in Europa, ab März zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99 Euro in den Handel kommen. Die PX-PH750U3 wird ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-zoom.de/2011/05/04/plextor-prasentiert-externe-usb-3-0-festplatte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCHOS 7c Home Tablet</title>
		<link>http://www.digital-zoom.de/2011/05/04/archos-7c-home-tablet.html</link>
		<comments>http://www.digital-zoom.de/2011/05/04/archos-7c-home-tablet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[ARCHOS 7c Home Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-zoom.de/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[Archos erweitert seine Home-Tablet Range um ein Gerät mit kapazitivem Display. Die Home-Tablet Serie läuft neben der, im Herbst 2010 eingeführten, Internet-Tablet Range, die andere Leistungsmerkmale aufweist. Das neue &#8220;ARCHOS 7c Home Tablet&#8221; kommt mit Android 2.1 und einem kapazitiven, berührungsempfindlichen Multitouch-Screen für eine komfortablere Bedienung auf den Markt. Beim Surfen mit dem Home-Tablet via WiFi werden die Seiten auf dem 7-Zoll-Display (hochauflösend mit 800 x 480 Pixel) im Vollbild angezeigt. Mit Hilfe von &#8220;Multitouch&#8221; kann der Anwender schnell navigieren. Für eine bequeme Dateneingabe blendet sich eine virtuelle Tastatur ein. Eine E-Mail-Applikation ist bereits vorinstalliert. Das &#8220;ARCHOS 7c Home Tablet&#8221; bietet dank Android 2.1 Eclair die Möglichkeit, Tausende verschiedener Apps zu nutzen und das Tablet zu personalisieren. So hat der Kunde in der &#8220;ARCHOS AppsLib&#8221; die Wahl zwischen vielen kostenlosen und kostenpflichtigen Applikationen aus allen Bereichen. Da das Home-Tablet, wie der Name verrät, für den heimischen Gebrauch konzipiert ist, findet es dank Widgets und Apps in der ganzen Familie Anwendung. Ob das Kind spielen möchte, ein Familienmitglied sein Facebook-Profil updatet, die Mutter ein Rezept nachschaut oder der Vater die neuesten Sport-Nachrichten sucht, die Einsatzmöglichkeiten des ARCHOS-Tablets sind vielseitig. Apps und Widgets lassen sich auf fünf verschiedenen Oberflächen übersichtlich anordnen. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-zoom.de/2011/05/04/archos-7c-home-tablet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trekstor i.Beat veo der Alleskönner</title>
		<link>http://www.digital-zoom.de/2011/05/04/trekstor-i-beat-veo-der-alleskonner.html</link>
		<comments>http://www.digital-zoom.de/2011/05/04/trekstor-i-beat-veo-der-alleskonner.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimediaplayer]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[TV & HiFi]]></category>
		<category><![CDATA[TrekStor i.Beat veo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-zoom.de/?p=5819</guid>
		<description><![CDATA[() Wer nicht unbedingt für den Markennamen Apple zahlen will, bekommt für weniger Geld sogar mehr Leistung geboten. Mit dem neuen &#8220;i.Beat veo&#8221; beweist TrekStor Gespür für Design und Features. Der schicke Multimedia-Player punktet mit seinem Äußeren und technischen Besonderheiten. Darunter ein TV-Ausgang (Composite), mit dem sich Video-Content direkt auf dem Fernseher wiedergeben lässt. Dabei ist der Player mit allen gängigen Musik-, Video-, und Fotoformaten kompatibel und spielt sogar HD-Videos bis 720p ab. Die Speicherkapazität beträgt wahlweise 4 oder 8 GB. Der &#8220;i.Beat veo&#8221; bietet ein helles, mattes TFT-Display mit einer Bildschirmdiagonalen von 7,6 cm sowie einer Auflösung von 400 x 240 Pixeln. Für eine besonders schnelle und einfache Navigation, sorgt die Ordner-Funktion mit Filter. Damit verliert der Anwender in seiner Medienbibliothek nie den Überblick. Das Löschen einer Datei kann direkt auf dem Player erfolgen, ohne dass der Player mit dem PC verbunden werden muss. Der Multimedia-Spieler bietet einen microSD-Kartenslot, der eine Speichererweiterung von bis zu 32 GB erlaubt. Ebenfalls vorhanden sind ein Diktiergerät und ein integriertes Stereo-FM-Radio mit automatischem Suchlauf und der Möglichkeit, bis zu 20 Lieblingssender zu speichern. Für beste Klangqualität sorgen 7 verschiedene Equalizer. Auch Shuffle-, Resume- und Repeat-Funktionen sind vorhanden. Fotos im JPEG, BMP-, GIF- oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-zoom.de/2011/05/04/trekstor-i-beat-veo-der-alleskonner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Precision M6600 Workstation für ultimative mobile Leistung</title>
		<link>http://www.digital-zoom.de/2011/05/03/dell-precision-m6600-workstation-fur-ultimative-mobile-leistung.html</link>
		<comments>http://www.digital-zoom.de/2011/05/03/dell-precision-m6600-workstation-fur-ultimative-mobile-leistung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 06:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Server / Workstation]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Precision M6600]]></category>
		<category><![CDATA[Workstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-zoom.de/?p=5814</guid>
		<description><![CDATA[Dell stellt zwei neue mobile Workstations vor, die Precision M4600 und Precision M6600 mit Display-Diagonalen von 39,6 cm (15,6 Zoll) beziehungsweise 43,2 cm (17 Zoll). Sie richten sich an Anwender, die mobil arbeiten und keine Kompromisse bei der Leistung eingehen wollen. Die Dell Precision M4600 und Precision M6600 sind zwei neue mobile Workstations, die sich besonders für 3D-Anwendungen eignen. In beiden arbeitet ein Prozessor der Core i7 Extreme Edition, eine CPU der zweiten Generation von Intel, und ein bis zu 1.600 MHz schneller Arbeitsspeicher. Unter Beibehaltung der hohen Portabilität hat Dell die Leistungsfähigkeit der neuen Workstations im Vergleich zu den Vorgängermodellen verbessert. Die Precision M4600 mit einem 39,6 cm (15,6 Zoll) großen Display verfügt nun über einen gesonderten Nummernblock auf der Tastatur, einen auf 32 GB erweiterbaren Speicher, einen RAID-0/1-Verbund und eine große Festplatte mit einer Kapazität von bis zu 750 GB. Die Precision M6600 aus der 43,2-cm-Klasse (17 Zoll) vereint Rechen- und Grafikleistung in einem eleganten und zuverlässigen Arbeitsrechner und bietet hochauflösende Grafik sowie zusätzlichen Festplattenspeicher. Für die Speichererweiterung stehen drei Optionen einschließlich einer zweiten Festplatte und einer 128 GB großen SSD mit der Unterstützung von RAID 5 zur Verfügung. Weitere Informationen zum Dell Precision M6600 Die wichtigsten Neuerungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-zoom.de/2011/05/03/dell-precision-m6600-workstation-fur-ultimative-mobile-leistung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

